廣東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況(2021年2月)
廣東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況(2021年2月)摘要
2021年2月,全省21個城市空氣質(zhì)量同比下降。全省AQI達標率為93.9%,同比下降5.5%;珠三角地區(qū)空氣質(zhì)量指數(shù)達標率為88.9%,同比下降9.6%。全省PM2.5平均濃度為27g/m,同比增長12.5%(3g/m);珠江
附表 2021年2月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)及變量化排名情況
城市 | 可吸入顆粒物(PM10)月平均濃度(μg/m³) | 細顆粒物(PM2.5)月平均濃度(μg/m³) | 空氣質(zhì)量達標天數(shù)比例 | 綜合指數(shù) | |||
指數(shù) | 排名 | 變化率 | 變化率排名 | ||||
廣州 | 47 | 28 | 82.10% | 3.64 | 21 | 20.10% | 9 |
深圳 | 34 | 20 | 100.00% | 2.66 | 2 | 19.30% | 8 |
珠海 | 39 | 22 | 96.40% | 2.73 | 3 | 17.70% | 5 |
汕頭 | 43 | 30 | 100.00% | 3.01 | 8 | 24.90% | 15 |
佛山 | 43 | 26 | 78.60% | 3.31 | 16 | 18.20% | 6 |
韶關(guān) | 43 | 30 | 100.00% | 3.25 | 15 | 23.60% | 14 |
河源 | 38 | 24 | 100.00% | 2.88 | 7 | 27.40% | 17 |
梅州 | 39 | 29 | 100.00% | 3.08 | 11 | 26.70% | 16 |
惠州 | 38 | 23 | 100.00% | 2.73 | 3 | 27.60% | 18 |
汕尾 | 37 | 25 | 100.00% | 2.64 | 1 | 20.50% | 10 |
東莞 | 41 | 25 | 67.90% | 3.43 | 18 | 21.20% | 11 |
中山 | 35 | 22 | 92.90% | 2.82 | 6 | 18.50% | 7 |
江門 | 42 | 23 | 85.70% | 3.17 | 13 | 22.90% | 13 |
陽江 | 39 | 25 | 100.00% | 2.77 | 5 | 22.00% | 12 |
湛江 | 46 | 34 | 96.40% | 3.05 | 9 | 36.80% | 20 |
茂名 | 54 | 33 | 96.40% | 3.23 | 14 | 38.60% | 21 |
肇慶 | 37 | 25 | 96.40% | 3.05 | 9 | 17.30% | 4 |
清遠 | 46 | 28 | 78.60% | 3.63 | 20 | 9.00% | 1 |
潮州 | 47 | 32 | 100.00% | 3.14 | 12 | 16.30% | 3 |
揭陽 | 52 | 38 | 100.00% | 3.44 | 19 | 15.80% | 2 |
云浮 | 45 | 30 | 100.00% | 3.31 | 16 | 30.80% | 19 |
全省 | 42 | 27 | 93.90% | — | — | — | — |
珠三 角 |
40 | 24 | 88.90% | — | — | — | — |
注:1、綜合指數(shù)的計算依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名技術(shù)規(guī)定〉的通知》(環(huán)辦〔2014〕64號)。
2、綜合指數(shù)變化率“+”表示空氣質(zhì)量變差,“-”表示空氣質(zhì)量改善。
3、按國家要求氣態(tài)污染物和顆粒物分別采用參比狀態(tài)和實際狀態(tài)數(shù)據(jù)。
——以上資料來源廣東環(huán)境生態(tài)廳
本文《廣東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況(2021年2月)》由天清佳遠發(fā)布,如有疑問歡迎聯(lián)系我們。