淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術(shù)
淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術(shù)摘要
以下是光氧化、光催化和低溫等離子等三種淘汰技術(shù)的發(fā)展歷史、適用行業(yè)、廢氣類型、廢氣濃度、處理風(fēng)量和處理效率的對(duì)比表格:維度光氧化技術(shù)光催化技術(shù)低溫等離子技術(shù)發(fā)展歷史20世紀(jì)60年代初期開(kāi)始應(yīng)用20世紀(jì)80年代初期開(kāi)始應(yīng)用20世紀(jì)90年代初期開(kāi)始應(yīng)用適用行業(yè)化工、半導(dǎo)體、印刷、涂料等工業(yè)化工、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、環(huán)保等工業(yè)電子、半導(dǎo)體、涂料、食品等工業(yè)廢氣類型VOCs、SOx、NOx等VOCs、CO、SO
以下是光氧化、光催化和低溫等離子等三種淘汰技術(shù)的發(fā)展歷史、適用行業(yè)、廢氣類型、廢氣濃度、處理風(fēng)量和處理效率的對(duì)比表格:
維度 | 光氧化技術(shù) | 光催化技術(shù) | 低溫等離子技術(shù) |
---|---|---|---|
發(fā)展歷史 | 20世紀(jì)60年代初期開(kāi)始應(yīng)用 | 20世紀(jì)80年代初期開(kāi)始應(yīng)用 | 20世紀(jì)90年代初期開(kāi)始應(yīng)用 |
適用行業(yè) | 化工、半導(dǎo)體、印刷、涂料等工業(yè) | 化工、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、環(huán)保等工業(yè) | 電子、半導(dǎo)體、涂料、食品等工業(yè) |
廢氣類型 | VOCs、SOx、NOx等 | VOCs、CO、SOx、NOx等 | VOCs、CO、SOx、NOx等 |
維度 | 光氧化技術(shù) | 光催化技術(shù) | 低溫等離子技術(shù) |
---|---|---|---|
處理效率 | 效率不高,特別是對(duì)高濃度廢氣處理效果有限 | 效率不高,特別是對(duì)高濃度廢氣處理效果有限 | 效率不高,對(duì)某些有機(jī)物處理效果不理想 |
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定性差,受光照、溫度等影響較大 | 穩(wěn)定性差,受光照、催化劑活性等影響較大 | 穩(wěn)定性較差,操作條件較為苛刻 |
成本 | 技術(shù)成本高,設(shè)備投資和運(yùn)營(yíng)成本較高 | 技術(shù)成本高,催化劑價(jià)格昂貴,運(yùn)營(yíng)成本較高 | 技術(shù)成本高,設(shè)備投資和能源消耗成本較高 |
能耗 | 能耗較高,需耗費(fèi)大量電能和照明設(shè)備 | 能耗較高,需耗費(fèi)大量電能和照明設(shè)備 | 能耗較高,需要大量電能供給 |
操作維護(hù) | 操作和維護(hù)復(fù)雜,需要專業(yè)技術(shù)人員 | 操作和維護(hù)復(fù)雜,催化劑更換和再生需耗費(fèi)時(shí)間 | 操作和維護(hù)復(fù)雜,需要專業(yè)技術(shù)人員 |
適用范圍 | 適用范圍較窄,對(duì)廢氣種類和成分要求高 | 適用范圍較窄,對(duì)廢氣種類和成分要求高 | 適用范圍較窄,對(duì)廢氣種類和成分要求高 |
本文《淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術(shù)》由天清佳遠(yuǎn)發(fā)布,如有疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們。